āļĒāļĩāđāļŦāđāļāļŠāļīāļāļāđāļē: | Intel |
Intel āļĢāļļāđāļ: | Pentium G840 |
āļāļ§āļēāļĄāļāļĩāđ CPU: | 2.8 GHz |
āļāļĢāļ°āđāļ āļāļāđāļāļāđāļāđāļ: | LGA 1155 |
āļŠāļ āļēāļāļŠāļīāļāļāđāļē: | āđāļāđāđāļĨāđāļ§ |
āļāļĢāļ°āđāļ āļ: | dual-core |
āđāļāļĢāļāļāđāđāļāļĢāđāļāļŠāđāļāļāļĢāđ: | Intel |
āđāļāļŠāļĄāļąāļāļĢ: | āđāļāļŠāļāđāļāđāļāļ |
āļŦāļĄāļēāļĒāđāļĨāļāļĢāļļāđāļ: | G840 |
āļāļĢāļ°āđāļ āļāļāļīāļāđāļāļāļĢāđāđāļāļ: | LGA 1155 |
āļ§āļąāļāļāļĩāđāđāļāļīāļāļāļąāļ§: | 2010 |
āļāļģāļāļ§āļāđāļāļ: | dual-core |
āđāļāļāđāļāļ: | āđāļĄāđ |
āļāļ§āļēāļĄāļāļĩāđāļŦāļĨāļąāļ: | 2.8 |
āļāļ§āļēāļĄāļāļļāđāļāļ L3: | 3 MB |
āļāļĢāļ°āđāļ āļāļāļąāļ§āļāļĢāļ°āļĄāļ§āļĨāļāļĨ: | Intel Celeron |
āļāļ§āļēāļĄāļāļļāđāļāļ L2: | 512 KB |
āļāļēāļĢāļŠāļāļąāļāļŠāļāļļāļ64āļāļīāļ: | āđāļāđ |
āļāļģāļĨāļąāļāđāļ: | 65āļ§āļąāļāļāđ |
āļāļĢāļ°āļāļ§āļāļāļēāļĢāļāļīāļ: | 32āļāļēāđāļāđāļĄāļāļĢ |
āđāļāļ L2: | 2MB |
āļāđāļāļĄāļđāļĨāđāļāļāļēāļ° Processors
- āđāļāļĢāļāļāđ OEM
- SKU 2350238192_TH
- āļĢāđāļēāļāļāđāļē yutingqi
āļŦāļēāļāļĢāļēāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļāļĒāļąāļāđāļĄāđāđāļāļĩāļĒāļāļāļ āđāļāļĢāļāļāļđāļĢāļēāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļāđāļāļīāđāļĄāđāļāļīāļĄāđāļāđāļāļĩāđāļĢāđāļēāļāļāđāļēāļāļĨāđāļēāļ....
yutingqiāļāļĨāļīāļāļ āļąāļāļāđ Intel Pentium G840āđāļāđāļēāļĢāļąāļāđāļāļĨāļāļĩāđāļ1155āļŦāļāđāļ§āļĒāļāļĢāļ°āļĄāļ§āļĨāļāļĨ Intel Intel G840 Cpu 2.8 Ghz 3 Mb Cache āļāļĩāđāļāđāļ§āļĒāđāļŦāđāļāļĩāļ§āļīāļāļāļļāļāļāļĩāļĒāļīāđāļāļāļķāđāļ āļāđāļēāļĒāđāļĨāđāļ§āļāđāļŠāļ°āļāļ§āļāđāļāļīāđāļĄāļāļķāđāļ āļāđāļēāļāļļāļāļĄāļēāļāđāļāļāļāļīāđāļāļŠāļīāļāļāđāļēāļāļąāļāđāļĢāļē āļĒāļ·āļāļĒāļąāļāļ§āđāļēāļāļļāļāļāļ°āļāļīāļāļāļāļāļīāļāđāļāđāļāļāļ§āļēāļĄāļŠāļāļēāļĒāđāļĨāļĒāļāđāļ°
Add a review