Processors "āđāļāđ Intel Xeon E5 2603 V3 E5 2603v3 1.6GHz 6-Core āļŦāļāļāđāļēāļĒāđāļāļĢāļ·āđāļāļāļāļĢāļ°āļĄāļ§āļĨāļāļĨāļāļĩāļāļĩāļĒāļđ15M 85W LGA 2011-3" āļāļāļāļāļĩāđāļĢāļēāļāļēāļĨāļ 22% āļāļēāļāļĢāļēāļāļēāđāļāļīāļĄ 1578.00 āļāļēāļ āļĨāļāđāļŦāļĨāļ·āļ 1233.00 āļāļēāļ āđāļāđāļēāļāļąāđāļ āļŠāļīāļāļāđāļēāļāļąāļāļŠāđāļāļĄāļēāļāļēāļ āļāļĩāļ āļĒāļĩāđāļŦāđāļ OEM āđāļĨāļ°āļāļēāļĒāđāļāļĒāļĢāđāļēāļ WEEx
āļĒāļĩāđāļŦāđāļāļŠāļīāļāļāđāļē: | Intel |
Intel āļĢāļļāđāļ: | E5 2603 V3 |
āļŠāļāļąāļāļŠāļāļļāļāļāđāļāļāļŦāļāđāļ§āļĒāļāļ§āļēāļĄāļāļģ: | 4 |
PCIe āļĢāļļāđāļ: | PCIe 3.0 |
āđāļāļŠāļĄāļąāļāļĢ: | āđāļāļīāļĢāđāļāđāļ§āļāļĢāđ |
āļāļģāļāļ§āļ therads: | 4 |
āļŠāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđāļāļēāļĢāđāļāđāļāļēāļ: | āļāļ·āđāļāđ |
āļāļĢāļ°āđāļ āļāļŦāļāđāļ§āļĒāļāļ§āļēāļĄāļāļģāļŠāļāļąāļāļŠāļāļļāļ: | DDR4 |
āļŠāļāļąāļāļŠāļāļļāļāļāļīāļāđāļāđāļāļĢāļļāđāļ: | Intel āļāļ·āđāļāđ |
āļāļĢāļ°āđāļ āļāļŦāļāđāļ§āļĒāļāļĢāļ°āļĄāļ§āļĨāļāļĨ: | Intel Xeon |
āļāļĢāļ°āļāļ§āļāļāļēāļĢāļāļīāļ: | 22āļāļēāđāļāđāļĄāļāļĢ |
āļāđāļēāđāļĢāļīāđāļĄāļāđāļ TDP / TDP: | 85W |
āđāļŦāļĨāđāļāļāļģāđāļāļīāļāļŠāļīāļāļāđāļē: | CN (āđāļŦāļĨāđāļāļāļģāđāļāļīāļ) |
āļāļĨāļāļĨāđāļāļ: | āđāļĄāđ |
āļāļĢāļ°āđāļ āļāļāđāļāļāđāļāđāļ: | LGA2011-3 |
āļŠāļ āļēāļāļŠāļīāļāļāđāļē: | āđāļāđāđāļĨāđāļ§ |
āļāļĢāļ°āđāļ āļ: | 6-core |
GPU āļāļĩāđāļŠāļĢāđāļēāļāļāļķāđāļ: | āđāļĄāđ |
L3āļāļ§āļēāļĄāļāļļāđāļāļ: | 15mbmb |
āļāļģāļāļ§āļāđāļāļ: | āļŦāļāđāļāļ |
āđāļāļāđāļāļ: | āđāļĄāđ |
āļŦāļĄāļēāļĒāđāļĨāļāļĢāļļāđāļ: | E5 2603 V3 |
āļāđāļāļĄāļđāļĨāđāļāļāļēāļ° Processors
- āđāļāļĢāļāļāđ OEM
- SKU 2534093310_TH
- āļĢāđāļēāļāļāđāļē WEEx
āļŦāļēāļāļĢāļēāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļāļĒāļąāļāđāļĄāđāđāļāļĩāļĒāļāļāļ āđāļāļĢāļāļāļđāļĢāļēāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļāđāļāļīāđāļĄāđāļāļīāļĄāđāļāđāļāļĩāđāļĢāđāļēāļāļāđāļēāļāļĨāđāļēāļ....
WEExāļāļ·āđāļ āđāļāđ Intel Xeon E5 2603 V3 E5 2603v3 1.6ghz 6-Core āļŦāļāļāđāļēāļĒāđāļāļĢāļ·āđāļāļāļāļĢāļ°āļĄāļ§āļĨāļāļĨāļāļĩāļāļĩāļĒāļđ15m 85w Lga 2011-3 āđāļāđāļāļĢāļēāļāļē
Add a review