āļāļĢāļ°āđāļ āļāļāļ§āļāļāļāļāļĢāđ
āđāļāļāđāļāļāđāļĄāđ
āļāļēāļĢāļĢāļąāļāļāļĢāļ°āļāļąāļāļĢāļąāļāļāļĢāļ°āļāļąāļāļŦāļāļķāđāļāļāļĩ
āļāļ·āđāļāļĒāļĩāđāļŦāđāļ: | āđāļāđāļāđāļĄāļāļĩ |
āđāļāđāļāđāļĄāļāļĩāļĢāļļāđāļ: | X4 AMD Athlon II 640 |
āļŠāļāļąāļāļŠāļāļļāļāļāđāļāļāļŦāļāđāļ§āļĒāļāļ§āļēāļĄāļāļģ: | 2 |
āļĢāļļāđāļ PCIe: | PCIe 2.0 |
āļāļēāļĢāļāļĢāļ°āļĒāļļāļāļāđāđāļāđ: | āđāļāļŠāļāđāļāđāļāļ |
āļāļģāļāļ§āļ therads: | 4 |
āļŠāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđāļāļēāļĢāđāļāđāļāļēāļ: | āļāļ·āđāļāđ |
āļāļĢāļ°āđāļ āļāļŦāļāđāļ§āļĒāļāļ§āļēāļĄāļāļģāļŠāļāļąāļāļŠāļāļļāļ: | DDR3 |
āļŠāļāļąāļāļŠāļāļļāļāļāļīāļāđāļāđāļāļĢāļļāđāļ: | 780L AMD/760g |
āļāļĢāļ°āđāļ āļāđāļāļĢāđāļāļŠāđāļāļāļĢāđ: | AMD Athlon |
āļāļĢāļ°āļāļ§āļāļāļēāļĢāļāļīāļ: | 45āļāļēāđāļāđāļĄāļāļĢ |
āļāđāļēāđāļĢāļīāđāļĄāļāđāļ TDP / TDP: | 95W āļāđāļ° |
āļāđāļāļāļģāđāļāļīāļ: | āļāļāļāļāļąāļ (āļāļģāđāļāļīāļ) |
āļāļĢāļ°āđāļ āļāļāđāļāļāđāļāđāļ: | āļāđāļāļāđāļāđāļ AM3 |
āļŠāļ āļēāļāļŠāļīāļāļāđāļē: | āļāļēāļĢāđāļāđāđāļāđāļĨāđāļ§ |
GPU āļāļĩāđāļŠāļĢāđāļēāļāļāļķāđāļ: | āđāļāđ |
āļ§āļąāļāļāļĩāđāđāļāļīāļāļāļąāļ§: | 2010 |
L3āļāļ§āļēāļĄāļāļļāđāļāļ: | N/AMB |
āļāļģāļāļ§āļāđāļāļ: | āļāļ§āļāļāļāļāļĢāđ |
L2āļāļ§āļēāļĄāļāļļāđāļāļ: | 2mbmb |
āļŦāļĄāļēāļĒāđāļĨāļāļĢāļļāđāļ: | X4 AMD Athlon II 640 |
āļāđāļāļĄāļđāļĨāđāļāļāļēāļ° Processors
- āđāļāļĢāļāļāđ AMD
- SKU 2379841988_TH
- āļĢāđāļēāļāļāđāļē Avengers PC Store
āļŦāļēāļāļĢāļēāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļāļĒāļąāļāđāļĄāđāđāļāļĩāļĒāļāļāļ āđāļāļĢāļāļāļđāļĢāļēāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļāđāļāļīāđāļĄāđāļāļīāļĄāđāļāđāļāļĩāđāļĢāđāļēāļāļāđāļēāļāļĨāđāļēāļ....
Avengers PC StoreāļāļĨāļīāļāļ āļąāļāļāđ āđāļāļĢāđāļāļŠāđāļāļāļĢāđ Amd Athlon Ii X4 640 3 Ghz,āđāļāļĢāđāļāļŠāđāļāļāļĢāđ Cpu Quad-Core Adx640wfk42gm āļāđāļāļāđāļŠāļĩāļĒāļ Am3 āļāļĩāđāļāđāļ§āļĒāļāļģāđāļŦāđāļāļĩāļ§āļīāļāļāļļāļāļāļĩāļāļķāđāļ āļāđāļēāļĒāđāļĨāļ°āļāđāļŠāļ°āļāļ§āļāđāļāļīāđāļĄāļāļķāđāļ āļāđāļēāļŦāļēāļāļāļļāļāļĄāļēāļāđāļāļāļāļīāđāļāļŠāļīāļāļāđāļēāļāļąāļāļāļ§āļāđāļĢāļē āļĒāļ·āļāļĒāļąāļāļ§āđāļēāļāļļāļāļāļ°āļāļēāļāļāļķāđāļāđāļāđāļāļāļ§āļēāļĄāļŠāļāļēāļĒāđāļĨāļĒāļāđāļ°
Add a review