Processors "Intel Xeon E5 2665 C2āđāļāļĢāđāļāļŠāđāļāļāļĢāđ20M Cache 2.40 GHz 8.00 GT/S SROL1 LGA 2011 E5-2665 CPU" āļāļāļāļāļĩāđāļĢāļēāļāļēāļĨāļ 21% āļāļēāļāļĢāļēāļāļēāđāļāļīāļĄ 808.00 āļāļēāļ āļĨāļāđāļŦāļĨāļ·āļ 641.00 āļāļēāļ āđāļāđāļēāļāļąāđāļ āļŠāļīāļāļāđāļēāļāļąāļāļŠāđāļāļĄāļēāļāļēāļ āļāļĩāļ āļĒāļĩāđāļŦāđāļ OEM āđāļĨāļ°āļāļēāļĒāđāļāļĒāļĢāđāļēāļ WEEx
āļĒāļĩāđāļŦāđāļāļŠāļīāļāļāđāļē: | Intel |
Intel āļĢāļļāđāļ: | E5 2665 |
āļŠāļāļąāļāļŠāļāļļāļāļāđāļāļāļŦāļāđāļ§āļĒāļāļ§āļēāļĄāļāļģ: | 2 |
PCIe āļĢāļļāđāļ: | PCIe 3.0 |
āđāļāļŠāļĄāļąāļāļĢ: | āđāļāļīāļĢāđāļāđāļ§āļāļĢāđ |
āļāļģāļāļ§āļ therads: | 16 |
āļŠāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđāļāļēāļĢāđāļāđāļāļēāļ: | āļāļ·āđāļāđ |
āļāļĢāļ°āđāļ āļāļŦāļāđāļ§āļĒāļāļ§āļēāļĄāļāļģāļŠāļāļąāļāļŠāļāļļāļ: | DDR3 |
āļŠāļāļąāļāļŠāļāļļāļāļāļīāļāđāļāđāļāļĢāļļāđāļ: | Intel āļāļ·āđāļāđ |
āļāļĢāļ°āđāļ āļāļŦāļāđāļ§āļĒāļāļĢāļ°āļĄāļ§āļĨāļāļĨ: | Intel Xeon |
āļāļĢāļ°āļāļ§āļāļāļēāļĢāļāļīāļ: | 32āļāļēāđāļāđāļĄāļāļĢ |
āļāđāļēāđāļĢāļīāđāļĄāļāđāļ TDP / TDP: | 115W |
āđāļŦāļĨāđāļāļāļģāđāļāļīāļāļŠāļīāļāļāđāļē: | CN (āđāļŦāļĨāđāļāļāļģāđāļāļīāļ) |
āļāļĨāļāļĨāđāļāļ: | āđāļĄāđ |
āļāļĢāļ°āđāļ āļāļāđāļāļāđāļāđāļ: | LGA 2011 |
āļŠāļ āļēāļāļŠāļīāļāļāđāļē: | āđāļāđāđāļĨāđāļ§ |
āļāļĢāļ°āđāļ āļ: | āđāļāļāļāļāļĢāđ |
GPU āļāļĩāđāļŠāļĢāđāļēāļāļāļķāđāļ: | āđāļĄāđ |
L3āļāļ§āļēāļĄāļāļļāđāļāļ: | 20mbmb |
āļāļģāļāļ§āļāđāļāļ: | āđāļāļāđāļāļ |
āđāļāļāđāļāļ: | āđāļĄāđ |
āļŦāļĄāļēāļĒāđāļĨāļāļĢāļļāđāļ: | E5 2665 |
āđāļāļ L2: | ≤ 1MB |
āļāđāļāļĄāļđāļĨāđāļāļāļēāļ° Processors
- āđāļāļĢāļāļāđ OEM
- SKU 2533975825_TH
- āļĢāđāļēāļāļāđāļē WEEx
āļŦāļēāļāļĢāļēāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļāļĒāļąāļāđāļĄāđāđāļāļĩāļĒāļāļāļ āđāļāļĢāļāļāļđāļĢāļēāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļāđāļāļīāđāļĄāđāļāļīāļĄāđāļāđāļāļĩāđāļĢāđāļēāļāļāđāļēāļāļĨāđāļēāļ....
WEExāļāļāđāļāđāđāļāļ°āļāļģ Intel Xeon E5 2665 C2āđāļāļĢāđāļāļŠāđāļāļāļĢāđ20m Cache 2.40 Ghz 8.00 Gt/s Srol1 Lga 2011 E5-2665 Cpu [Review]
Add a review