āļĒāļĩāđāļŦāđāļāļŠāļīāļāļāđāļē: | Intel |
Intel āļĢāļļāđāļ: | Intel Pentium G2030 |
āļŠāļāļąāļāļŠāļāļļāļāļāđāļāļāļŦāļāđāļ§āļĒāļāļ§āļēāļĄāļāļģ: | 2 |
PCIe āļĢāļļāđāļ: | PCIe 2.0 |
āđāļāļŠāļĄāļąāļāļĢ: | āđāļāļŠāļāđāļāđāļāļ |
āļāļģāļāļ§āļ therads: | 2 |
āļŠāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđāļāļēāļĢāđāļāđāļāļēāļ: | āļāļ·āđāļāđ |
āļāļĢāļ°āđāļ āļāļŦāļāđāļ§āļĒāļāļ§āļēāļĄāļāļģāļŠāļāļąāļāļŠāļāļļāļ: | DDR3 |
āļŠāļāļąāļāļŠāļāļļāļāļāļīāļāđāļāđāļāļĢāļļāđāļ: | Intel B75 |
āļāļĢāļ°āđāļ āļāđāļāļĢāđāļāļŠāđāļāļāļĢāđ: | Intel Pentium |
āļāļĢāļ°āļāļ§āļāļāļēāļĢāļāļīāļ: | 22āļāļēāđāļāđāļĄāļāļĢ |
āļāđāļēāđāļĢāļīāđāļĄāļāđāļ TDP - TDP: | 55W |
āđāļŦāļĨāđāļāļāļģāđāļāļīāļāļŠāļīāļāļāđāļē: | My (āđāļŦāļĨāđāļāļāļģāđāļāļīāļ) |
āļāļĨāļāļĨāđāļāļ: | āđāļāđ |
āļāļĢāļ°āđāļ āļāļāđāļāļāđāļāđāļ: | LGA 1155 |
āļŠāļ āļēāļāļŠāļīāļāļāđāļē: | āđāļāđāđāļĨāđāļ§ |
āļāļĢāļ°āđāļ āļ: | dual-core |
GPU āļāļĩāđāļŠāļĢāđāļēāļāļāļķāđāļ: | āđāļāđ |
āļ§āļąāļāļāļĩāđāđāļāļīāļāļāļąāļ§: | 2004 |
L3āļāļ§āļēāļĄāļāļļāđāļāļ: | 3 mbmb |
āļāļģāļāļ§āļāđāļāļ: | dual-core |
āđāļāļāđāļāļ: | āđāļĄāđ |
āļāļ§āļēāļĄāļāļļāđāļāļ L2: | 512 kbmb |
āļāļģāļāļ§āļāļĢāļļāđāļ: | Intel Pentium G2030 |
āļāļēāļĢāļĢāļąāļāļāļĢāļ°āļāļąāļ: | āļŦāļāļķāđāļāļāļĩ |
āļāđāļāļĄāļđāļĨāđāļāļāļēāļ° Processors
- āđāļāļĢāļāļāđ No Brand
- SKU 2600152405_TH
- āļĢāđāļēāļāļāđāļē kuanshui
āļŦāļēāļāļĢāļēāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļāļĒāļąāļāđāļĄāđāđāļāļĩāļĒāļāļāļ āđāļāļĢāļāļāļđāļĢāļēāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļāđāļāļīāđāļĄāđāļāļīāļĄāđāļāđāļāļĩāđāļĢāđāļēāļāļāđāļēāļāļĨāđāļēāļ....
kuanshuiāđāļĢāļēāļĄāļĩ Intel Pentium G2030 3.0 Ghz āļāļđāļāļąāļĨ-āļāļāļĢāđāļāļđāļāļąāļĨāļāđāļēāļĒāđāļāļĢāļ·āđāļāļāļāļĢāļ°āļĄāļ§āļĨāļāļĨāļāļĩāļāļĩāļĒāļđ3m 55w Lga 1155 āļāļĩāđāļāļāļāļāļāļĨāđāļĨāļāļāļąāđāļāđāļŦāļĄāđāđāļĄāļēāļāļĒāļđāđāđāļŠāļĄāļ āđāļĨāļ°āļĄāļĩāļāļēāļĢāļāļąāļāđāļāļāđāļŦāđāļĨāļđāļāļāđāļēāđāļāđāļāļĢāļēāļ āļāļąāđāļāļĒāļąāļāļĄāļĩāļāļēāļĢāļ§āļēāļāđāļāļāđāļŦāđāđāļāđāļēāļāļąāļāđāļāļĢāļāļāđāđāļāļāļąāļāļāļļāļāļąāļ
Add a review