Processors "Intel Xeon X3230 2.6 GHz āļŠāļĩāđāļāļāļĢāđāđāļāļĢāļ·āđāļāļāļāļĢāļ°āļĄāļ§āļĨāļāļĨāļāļĩāļāļĩāļĒāļđ8M 100W LGA 775" āļāļāļāļāļĩāđāļĢāļēāļāļēāļĨāļ 42% āļāļēāļāļĢāļēāļāļēāđāļāļīāļĄ 1144.00 āļāļēāļ āļĨāļāđāļŦāļĨāļ·āļ 658.00 āļāļēāļ āđāļāđāļēāļāļąāđāļ āļŠāļīāļāļāđāļēāļāļąāļāļŠāđāļāļĄāļēāļāļēāļ āļāļĩāļ āđāļĨāļ°āļāļēāļĒāđāļāļĒāļĢāđāļēāļ kuanshui
āļĒāļĩāđāļŦāđāļāļŠāļīāļāļāđāļē: | Intel |
Intel āđāļāļ: | Intel Xeon X3230 |
āļŠāļāļąāļāļŠāļāļļāļāļāđāļāļāļŦāļāđāļ§āļĒāļāļ§āļēāļĄāļāļģ: | 2 |
PCIe āļĢāļļāđāļ: | PCIe 2.0 |
āđāļāļŠāļĄāļąāļāļĢ: | āđāļāļŠāļāđāļāđāļāļ |
āļāļģāļāļ§āļ therads: | 4 |
āļŠāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđāļāļēāļĢāđāļāđāļāļēāļ: | āļāļ·āđāļāđ |
āļāļĢāļ°āđāļ āļāļŦāļāđāļ§āļĒāļāļ§āļēāļĄāļāļģāļŠāļāļąāļāļŠāļāļļāļ: | DDR3 |
āļŠāļāļąāļāļŠāļāļļāļāļāļīāļāđāļāđāļāļĢāļļāđāļ: | Intel āļāļ·āđāļāđ |
āļāļĢāļ°āđāļ āļāļŦāļāđāļ§āļĒāļāļĢāļ°āļĄāļ§āļĨāļāļĨ: | Intel Xeon |
āļāļĢāļ°āļāļ§āļāļāļēāļĢāļāļīāļ: | 65āļāļēāđāļāđāļĄāļāļĢ |
āļāđāļēāđāļĢāļīāđāļĄāļāđāļ TDP - TDP: | 100W |
āđāļŦāļĨāđāļāļāļģāđāļāļīāļāļŠāļīāļāļāđāļē: | My (āđāļŦāļĨāđāļāļāļģāđāļāļīāļ) |
āļāļĨāļāļĨāđāļāļ: | āđāļāđ |
āļāļĢāļ°āđāļ āļāļāđāļāļāđāļāđāļ: | LGA 775 |
āļŠāļ āļēāļāļŠāļīāļāļāđāļē: | āđāļāđāđāļĨāđāļ§ |
āļāļĢāļ°āđāļ āļ: | Quad-core |
GPU āļāļĩāđāļŠāļĢāđāļēāļāļāļķāđāļ: | āđāļĄāđ |
āļ§āļąāļāļāļĩāđāđāļāļīāļāļāļąāļ§: | 2004 |
L3āļāļ§āļēāļĄāļāļļāđāļāļ: | N-AMB |
āļāļģāļāļ§āļāđāļāļ: | Quad-core |
āđāļāļāđāļāļ: | āđāļĄāđ |
L2āļāļ§āļēāļĄāļāļļāđāļāļ: | 8 mbmb |
āļŦāļĄāļēāļĒāđāļĨāļāļĢāļļāđāļ: | Intel Xeon X3230 |
āļāļēāļĢāļĢāļąāļāļāļĢāļ°āļāļąāļ: | āļŦāļāļķāđāļāļāļĩ |
āļāđāļāļĄāļđāļĨāđāļāļāļēāļ° Processors
- āđāļāļĢāļāļāđ No Brand
- SKU 2600060861_TH
- āļĢāđāļēāļāļāđāļē kuanshui
āļŦāļēāļāļĢāļēāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļāļĒāļąāļāđāļĄāđāđāļāļĩāļĒāļāļāļ āđāļāļĢāļāļāļđāļĢāļēāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļāđāļāļīāđāļĄāđāļāļīāļĄāđāļāđāļāļĩāđāļĢāđāļēāļāļāđāļēāļāļĨāđāļēāļ....
kuanshuiāļāļāđāļāđāđāļāļ°āļāļģIntel Xeon X3230 2.6 Ghz āļŠāļĩāđāļāļāļĢāđāđāļāļĢāļ·āđāļāļāļāļĢāļ°āļĄāļ§āļĨāļāļĨāļāļĩāļāļĩāļĒāļđ8m 100w Lga 775 āđāļāđāļāļĢāļēāļāļē
Add a review