: LTE Bands 1/ 3/ 5/ 7/ 8/ 38/ 40
:
2.4G WiFi / WiFi Direct / WiFi Display
: Bluetooth
5.0
: Light
: Accelerometer
: Compass
: Gyroscope
: AI Face Unlock
CPU : | Mediatek Helio G25 |
GPU : | PowerVR GE8320 |
āļāļāđāļŠāļāļāļāļĨ : | āļŦāļāđāļēāļāļ Dot Drop Display āļāļāļēāļ 6.53 āļāļīāđāļ§ āļāļ§āļēāļĄāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļ HD + |
āļāļĨāđāļāļāļŦāļĨāļąāļ : | āļāļ§āļēāļĄāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļ 13MP Ai Rear Camera |
āļāļĨāđāļāļāļŦāļāđāļē : | āļāļ§āļēāļĄāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļ 5MP |
āđāļāļĨāļ : | 1 āļāļ§āļ |
āļĢāļ°āļāļāļāļāļīāļāļąāļāļīāļāļēāļĢ : | Android 10.0 |
UI : | MiUi 12 |
āđāļāļāđāļāļāļĢāļĩāđ : | 5000mAh |
āļāļēāļĢāđāļāļ·āđāļāļĄāļāđāļ : | Micro-USB |
āļāđāļāļāđāļŠāļĩāļĒāļāļŦāļđāļāļąāļ : | 3.5 āļĄāļīāļĨāļĨāļīāđāļĄāļāļĢ |
āļāļīāļĄāļāļēāļĢāđāļ : | Nano-SIM |
āļŦāļāđāļ§āļĒāļāļ§āļēāļĄāļāļģāļ āļēāļĒāļāļāļ: | microSD |
āđāļāļĢāļ·āļāļāđāļēāļĒ : | GSM 850/900/1800/1900 MHz |
āļāļēāļĢāđāļāļ·āđāļāļĄāļāđāļāđāļĢāđāļŠāļēāļĒ : | 802.11 b/g/n |
āđāļāđāļāđāļāļāļĢāđ : | Proximity |
āļāļāļēāļāļāļąāļ§āđāļāļĢāļ·āđāļāļ : | 164.9 x 77.07 x 9.0 āļĄāļīāļĨāļĨāļīāđāļĄāļāļĢ |
āļāđāļģāļŦāļāļąāļāļāļąāļ§āđāļāļĢāļ·āđāļāļ : | 194 āļāļĢāļąāļĄ |
āļāđāļāļĄāļđāļĨāđāļāļāļēāļ° āđāļāļĢāļĻāļąāļāļāđāļĄāļ·āļāļāļ·āļ
- āđāļāļĢāļāļāđ Xiaomi
- SKU 234902116_TH
- āļĢāđāļēāļāļāđāļē Mimall
āļŦāļēāļāļĢāļēāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļāļĒāļąāļāđāļĄāđāđāļāļĩāļĒāļāļāļ āđāļāļĢāļāļāļđāļĢāļēāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļāđāļāļīāđāļĄāđāļāļīāļĄāđāļāđāļāļĩāđāļĢāđāļēāļāļāđāļēāļāļĨāđāļēāļ....
MimallāđāļĢāļēāļĄāļĩ Xiaomi Redmi 9a (2/32gb) āđāļāļĄāļāļĢāļĩ āļāļīāļĨāđāļĄ (āļāļĢāļ°āļāļąāļāļĻāļđāļāļĒāđāđāļāļĒ 15 āđāļāļ·āļāļ) āļāļĩāđāļāļāļāļāļāļĨāđāļĨāļāļāļąāđāļāđāļŦāļĄāđāđāļĄāļēāļāļĒāļđāđāđāļŠāļĄāļ āļāļĢāđāļāļĄāļāļąāđāļāļĄāļĩāļāļēāļĢāļāļąāļāđāļāļāđāļŦāđāļĨāļđāļāļāđāļēāđāļāđāļāļĢāļēāļ āļāļąāđāļāļĒāļąāļāļĒāļąāļāļĄāļĩāļāļēāļĢāļ§āļēāļāđāļāļāđāļŦāđāļāļąāļāđāļāļĢāļāļāđāđāļāļāļāļāļāļĩāđ
Add a review